Des formes de guitares acoustiques, il y en a… beaucoup… Je vais vous donner ci-après un tableau presque exhaustif. Il reprend, peut-être pas la totalité, mais très certainement plus de 99.99% des guitares que vous pourrez rencontrer.
Les formes de guitares acoustiques joue d’abord un rôle essentiel dans le confort de jeu. La projection sonore et le style musical s’en trouvent aussi très impactés. On se doute bien qu’en fonction du format et de la forme, la restitution des fréquences sera différente. Que vous soyez débutant ou guitariste confirmé, choisir la bonne forme peut transformer votre expérience musicale. Des modèles compacts comme la Parlor ou la 0 aux imposantes Jumbo, chaque type de guitare offre des caractéristiques adaptées à différents besoins.
Les formes de guitares, un tableau sinon rien…

| Forme | Taille (cm) | Caractéristiques | Sonorité |
|---|---|---|---|
| 1/8 (One-Eighth Size) | ~74 cm | Ultra petite guitare pour les tout-petits (3-5 ans). | Très faible projection, son limité |
| 1/4 (Quarter Size) | ~76 cm | Très petite guitare pour enfants (3-5 ans). | Faible projection, son clair |
| 1/2 (Half Size) | ~86 cm | Pour les enfants de 5 à 8 ans. | Projection limitée, mais suffisante |
| 3/4 (Three-Quarter Size) | ~90 cm | Taille intermédiaire, souvent utilisée par les enfants de 8 à 12 ans ou comme guitare de voyage. | Équilibrée, bon compromis taille/sonorité |
| 7/8 (Seven-Eighths Size) | ~95 cm | Légèrement plus petite qu’une 4/4, adaptée aux ados et adultes avec petites mains. | Son proche d’une guitare standard |
| Travel Guitar | ~95-100 cm | Petite taille, souvent corps réduit et manche étroit. | Moins de volume, mais son équilibré |
| Parlor | ~100-102 cm | Petite caisse, manche plus étroit, look vintage. | Médiums prononcés, son intimiste |
| 0 (Single-O) | ~102-104 cm | Corps légèrement plus grand qu’une Parlor, manche fin. | Médiums chaleureux, bonne clarté |
| 00 (Double-O) | ~104-106 cm | Corps plus grand que la 0, souvent avec un diapason court. | Médiums doux, faible projection |
| 000 (Triple-O) / OM (Orchestra Model) | ~105-107 cm | Corps plus large et plus profond que les 00, manche confortable. | Équilibrée, idéale pour le jeu au doigt |
| Concert | ~105-107 cm | Taille intermédiaire, plus petite qu’une dreadnought, mais plus grande qu’une Parlor. | Son clair et précis, moins de basses qu’une dreadnought |
| Auditorium | ~106-108 cm | Taille proche d’une 000, mais corps légèrement plus large pour plus de projection. | Équilibrée, claire, adaptée au jeu en solo |
| Grand Concert (GC) | ~107-108 cm | Taille intermédiaire, souvent avec un pan coupé pour l’accès aux aigus. | Précise et équilibrée |
| Grand Auditorium | ~107-110 cm | Taille moyenne entre une OM et une dreadnought, polyvalente. | Médiums équilibrés, bonne projection |
| Dreadnought | ~110-112 cm | Corps large et profond, épaules carrées. | Puissante, basses profondes |
| Slope Shoulder Dreadnought | ~110-112 cm | Variante avec des épaules arrondies pour un son plus doux et un meilleur confort. | Son plus chaleureux et équilibré |
| Jumbo | ~113-115 cm | Très grande caisse, épaules arrondies, volume sonore maximal. | Grosse projection, basses riches |
| Super Jumbo (SJ-200) | ~115-118 cm | Encore plus large qu’une Jumbo, emblématique chez Gibson. | Enorme volume, basses profondes |
| Mini Jumbo | ~108-112 cm | Version réduite de la Jumbo, plus ergonomique. | Plus d’équilibre tonal qu’une dreadnought |
| Grand Symphony (GS) | ~110-112 cm | Forme exclusive de Taylor, similaire à une Grand Auditorium mais avec plus de volume. | Son ample et riche en basses |
| Grand Orchestra (GO) | ~113-115 cm | Plus grande guitare acoustique chez Taylor. | Son puissant et riche, excellente résonance |
| Concert Hall / Folk | ~105-108 cm | Taille intermédiaire proche d’une Auditorium. | Son équilibré et précis |
| Baritone Acoustic | ~110-115 cm | Accordée plus bas (B-B), diapason plus long. | Son grave et profond |
| 12 Cordes | Variable | Forme souvent basée sur Dreadnought ou Jumbo. | Son riche et brillant grâce aux cordes doublées |
| Harp Guitar | Très grande | Corps spécial avec des cordes supplémentaires. | Son orchestral unique |
| Selmer-Maccaferri | ~100-108 cm | Guitare manouche avec une bouche en D ou en O. | Son brillant et percutant |
| Resonator | Variable | Corps métallique ou bois avec un résonateur. | Son métallique, forte projection |
| Weissenborn | ~110 cm | Guitare hawaïenne en bois massif, conçue pour être jouée à plat. | Son doux et chaleureux |
Les formes de guitare: Pan coupé… ou pas

Avantages
- Meilleur accès aux aigus : Le pan coupé facilite l’accès aux notes hautes du manche (au-delà de la 12ème case).
- Confort de jeu amélioré : Il permet de jouer plus aisément dans les positions hautes sans que la main ne bute contre la caisse.
- Polyvalence : Idéal pour les styles nécessitant des solos dans les aigus comme le jazz ou le blues.
Inconvénients
- Modification du son : Le pan coupé réduit le volume de la caisse de résonance, ce qui peut affecter le timbre et le volume sonore.
- Moins de basses : On constate généralement une réponse légèrement réduite dans les basses.
- Prix plus élevé : Les modèles à pan coupé sont parfois plus chers que leurs équivalents standards.
- Moins traditionnel : Le pan coupé est rare sur les guitares classiques de haut niveau, ce qui peut être un inconvénient pour les puristes.
Il est important de noter que l’impact sonore du pan coupé peut varier selon la qualité de fabrication de l’instrument. Sur les guitares haut de gamme, la différence peut être minime voire imperceptible.
N’oublions pas enfin un critère tout à fait subjectif: A chacun son goût esthétique pour une forme de guitare acoustique…
Et vous ? Laquelle allez-vous choisir ?
